Våra Priser
Priser tandläkare Malmö
Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård som utförs av en tandläkare i Malmö eller någon annan del av Sverige. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:
- Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år.
- Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 1200 kr per år
- Är du 75+ är tandvårdsbidraget 1200 kr per år.
Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material. Alla priser du ser är det du betalar. Inga extra kostnader tillkommer på priserna.
Kod | Åtgärd/Behandling | Vårt pris | Referenspris | |
101 | Akut/kompl undersökning enstaka tand | 995 kr | 900 kr | |
103 | Akut/kompl undersökning enstaka tand | 600 kr | 390 kr | |
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 65 kr | 60 kr | |
204 | Profylaxskena, per skena | 845 kr | 845 kr | |
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 555 kr | 425 kr | |
311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta | 425 kr | 450 kr | |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 425 kr | 455 kr | |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre | 530 kr | 555 kr | |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större | 1165 kr | 1085 kr | |
343 | Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit | 1630 kr | 1630 kr | |
Extraktioner | ||||
401 | Tanduttagning, en tand | 1400 kr | 1115 kr | |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 2300 kr | 1585 kr | |
404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation | 3275 kr | 3275 kr | |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4370 kr | 4370 kr | |
Rotbehandlingar | ||||
501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3565 kr | 3565 kr | |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4295 kr | 4295 kr | |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5495 kr | 5390 kr | |
522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 955 kr | 845 kr | |
Lagningar | ||||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 710 kr | 635 kr | |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1125 kr | 1010 kr | |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1240 kr | 1240 kr | |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 950 kr | 815 kr | |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1495 kr | 1195 kr | |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1650 kr | 1595 kr | |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1810 kr | 1810 kr | |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 575 kr | 575 kr | |
Fast Protetik (2 års garanti) | ||||
800 | Laboratorieframställd krona | 7300 kr | 6005 kr | |
801 | Laboratorieframställd krona | 6500 kr | 4665 kr | |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3290 kr | 3290 kr | |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1580 kr | 1580 kr | |
804 | Hängande broled, per led | 2300 kr | 2285 kr | |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1955 kr | 1955 kr | |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3575 kr | 3575 kr | |
811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. | 605 kr | 605 kr | |
Avtagbar Protetik (1 års garanti) | ||||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3815 kr | 3815 kr | |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder | 5200 kr | 5370 kr | |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 12000 kr | 11385 kr | |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment | 13800 kr | 12880 kr | |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9665 kr | 9665 kr | |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9665 kr | 9665 kr | |
831 | Justering av avtagbar protes | 400 kr | 395 kr | |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1305 kr | 1305 kr | |
833 | Rebasering av protes | 2665 kr | 2665 kr |
Tandblekning med Brilliant Smile: 3500kr
Blekning (Opalascense)
Tandblekning med blekskena, en käke: 2200kr
Tandblekning med blekskena, två käkar: 3500kr